番号をクリックすると画像・詳細が観られます。                

メゾンタイプ住宅情報
番号 所在地 立地 構造 賃貸料 建築年月
61 鹿島町 Tハイツ�U 山前駅より徒歩5分 軽鉄骨造2階建 49,000 1992.09
62 鹿島町 Tハイツ�U 山前駅より徒歩5分 軽鉄骨造2階建 51,000 1992.09
63 鹿島町 Tハイツ�V 山前駅より徒歩5分 軽鉄骨造2階建 50,000 1999.05
64 鹿島町 Tハイツ�V 山前駅より徒歩5分 軽鉄骨造2階建 51,000 1999.05
65 鹿島町 Tハイツ�V 山前駅より徒歩5分 軽鉄骨造2階建 52,000 1999.05
66 山下町 M-A 山前駅より徒歩7分 軽鉄骨造2階建 35,000 1996.09
67 山下町 M-B 山前駅より徒歩7分 軽鉄骨造2階建 35,000 1996.09
68 大前町 Sコーポ 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 45,000 1997.05特典有
69 大前町 Sコーポ 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 46,000 1997.05特典有
70 山下町 Oハイツ 山前駅より徒歩7分 軽鉄骨造2階建 35,000 1988.01
71 山下町 F−山下A 山前駅より徒歩18分 軽鉄骨造2階建 56,000 2001.02
72 山下町 F−山下B 山前駅より徒歩18分 軽鉄骨造2階建 48,000 2001.02値下げ
73 葉鹿町 M−A 山前駅より徒歩40分 軽鉄骨造2階建 52,000 2003.09
74 葉鹿町 M−B 山前駅より徒歩40分 軽鉄骨造2階建 55,000 2003.09
75 山下町 Hハイツ 山前駅より徒歩8分 軽鉄骨造2階建 45,000 1988.10
76 葉鹿町 Gハウス 小俣駅より徒歩17分 木造2階建 60,000 1996.02ペットok
77 山下町 S−A  1階 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 60,000 2006.01特典有
78 山下町 S−A  2階 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 62,000 2006.01
79 山下町 S−C 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 60,000 2007.01
80 山下町 S−D 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 55,000 2007.01
81 葉鹿町 S松島 小俣駅より徒歩30分 軽鉄骨造2階建 42,000 1992.09
82 葉鹿町 S松島 小俣駅より徒歩30分 軽鉄骨造2階建 43,000 1992.09
83 朝倉町 Aハイツ 足利市駅より徒歩17分 軽鉄骨造2階建 93,000 2009.01
84 鹿島町 Mコーポ�T 山前駅より徒歩7分 軽鉄骨造2階建 38,000〜 1988.09
85 鹿島町 Mコーポ�U 山前駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 48,000〜 1991.05
86 鹿島町 Mコーポ�V 山前駅より徒歩8分 軽鉄骨造2階建 45,000〜 1992.05
87 鹿島町 Sコート 山前駅より徒歩6分 木造2階建 28,000 1984.10
88 葉鹿町 M 小俣駅より徒歩25分 軽鉄骨造2階建 53,000 1995.04
89 福居町 Fハイム 福居駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 45,000 1998.09 
90 福居町 Fハイム 福居駅より徒歩10分 軽鉄骨造2階建 39,000 1998.09 

 はリフォーム済み                         戻る        1.2.3.4ページヘ